Аренда спецтехники в Санкт-Петербурге
- Cтроительные и дорожные работы
- Высокая скорость выполнения работ в условиях дефицита времени или отсутствии резерва работников
- Оперативное введение новых единиц спецтехники
- Подбор подходящих видов специальной техники, необходимых для выполнения различных работ, например, Вы можете арендовать манипулятор;
- Доставка техники на место строительства в назначенное Вами время
- Профессиональные операторы
Ниже в таблице приведены виды предоставляемой в аренду спецтехники, ее технические характеристики и стоимость аренды.
Прайс-лист
Техника | руб/час | руб/смена | |
Бортовые машины с КМУ расположенной как за кабиной так и на заднем свесе. | 1500 | 12000 | Заказать |
Бортовые машины с КМУ расположенной на заднем свесе и бортовой прицеп с грузовой платформой до 7 м. | 2000 | 16000 | Заказать |
Автокраны грузоподъемностью от 25 тонн | от 1500 | от 12000 | Заказать |
Экскаватор гусеничный 23 тонны | от 1875 | от 15000 | Заказать |
Экскаватор гусеничный болотный 23 тонны | от 1875 | от 15000 | Заказать |
Экскаватор гусеничный 23 тонн + гидромолот 5200 Дж | от 1875 | от 15000 | Заказать |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super | от 1625 | от 13000 | Заказать |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super + гидромолот 850 Дж | от 1875 | от 15000 | Заказать |
Минипогрузчик John Deere | от 700 | от 5600 | Заказать |
- Минимальная смена для экскаваторов 1+7 часов
- Минимальная смена для бортовых машин 1+4 часа
- Минимальная смена для бортовых машин с прицепом 1+7 часов